Додаткова інформація
| Довжина L, мм | 3000 |
|---|---|
| Типорозмір Ширина, мм | 100 |
| Ширина a, мм | 100 |
| Типорозмір Висота, мм | 110 |
| Товщина, мм | 0.7 |
| Вага 1м, кг | 1.7 |
| Ефективна секція | 10.8 |
| Матеріал та покриття | Гаряче цинкування методом Сендзіміра згідно PN-EN 10346:2015-09; Гаряче цинкування методом зануреня (HDG) згідно PN-EN ISO 1461:2023-02; Порошкове поліестерове фарбування згідно RAL |

