Додаткова інформація
| Типорозмір Ширина, мм | 100 |
|---|---|
| Ширина a, мм | 100 |
| Типорозмір Висота, мм | 42 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 0.83 |
| Розмір a, мм | 100 |
1 650,95 грн.
Зміна напряму кабельної траси
Ви можете отримати індивідуальні ціни на продукцію – просто зробіть запит прямо тут
| Типорозмір Ширина, мм | 100 |
|---|---|
| Ширина a, мм | 100 |
| Типорозмір Висота, мм | 42 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 0.83 |
| Розмір a, мм | 100 |
Приклад складання, що перевищує стандарт для кабельних трас на каналі підтримки – до стелі