Додаткова інформація
| Типорозмір Ширина, мм | 500 |
|---|---|
| Типорозмір Висота, мм | 42 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 3.43 |
| Розмір a, мм | 500 |
4 409,07 грн.
Зміна напряму кабельної траси
Ви можете отримати індивідуальні ціни на продукцію – просто зробіть запит прямо тут
| Типорозмір Ширина, мм | 500 |
|---|---|
| Типорозмір Висота, мм | 42 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 3.43 |
| Розмір a, мм | 500 |
Приклад складання, що перевищує стандарт для кабельних трас на каналі підтримки – до стелі