Додаткова інформація
| Застосування | |
|---|---|
| Довжина L, мм | 3000 |
| Типорозмір Ширина, мм | 600 |
| Ширина a, мм | 600 |
| Типорозмір Висота, мм | 60 |
| Товщина, мм | 0.7 |
| Вага 1м, кг | 3.58 |
| Ефективна секція | 35.8 |
| Матеріал та покриття | Гаряче цинкування методом Сендзіміра згідно PN-EN 10346:2015-09; Гаряче цинкування методом зануреня (HDG) згідно PN-EN ISO 1461:2023-02; Сталь нержавіюча,[E2] 1.4301 (304),[E4] 1.4401 (316),[E5] 1.4571 (316Ti); Порошкове поліестерове фарбування згідно RAL |

