Додаткова інформація
| Типорозмір Ширина, мм | 50 |
|---|---|
| Ширина a, мм | 50 |
| Типорозмір Висота, мм | 60 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 0.48 |
| Матеріал та покриття | Гаряче цинкування методом Сендзіміра згідно PN-EN 10346:2015-09; Порошкове поліестерове фарбування згідно RAL |
1 104,52 грн.
Зміна напряму кабельної траси
Ви можете отримати індивідуальні ціни на продукцію – просто зробіть запит прямо тут
| Типорозмір Ширина, мм | 50 |
|---|---|
| Ширина a, мм | 50 |
| Типорозмір Висота, мм | 60 |
| Товщина, мм | 1 |
| Вага 1шт, кг | 0.48 |
| Матеріал та покриття | Гаряче цинкування методом Сендзіміра згідно PN-EN 10346:2015-09; Порошкове поліестерове фарбування згідно RAL |
Відхилення в прокладці кабелю.
S – оцинкована сталь методом Сендзиміра PN-EN 10346:2015-09
Можливий матеріал за замовленням:
L – фарбування в стандартний колір RAL
Для складання використовуйте набори гвинтів SGKM6x12 або SGM6x12
Регульований вертикальний
згин поставляється повністю зібраним разом із: 2 регульованими вертикальними згинами
елементами 4 частинами 2-компонентного кутового з’єднувача, 6 комплектами гвинтів